newbee
500.001.020.815Chuyển sinh 50
Mỗi bước tiến là một dấu ấn.
Cùng nhìn lại những hành trình dẫn đầu Miach.
Chuyển sinh 50
Chuyển sinh 36
Chuyển sinh 20
| Hạng | Chiến binh | Sức mạnh | Chi tiết |
|---|---|---|---|
| 01 | newbeeNamec | 500.001.020.815 | Chuyển sinh 50 |
| 02 | culamFide | 466.519.958.204 | Chuyển sinh 36 |
| 03 | fidekunFide | 502.759.950.928 | Chuyển sinh 20 |
| 04 | vtannnNamec | 398.963.128.288 | Chuyển sinh 2 |
| 05 | maoumeowTrái Đất | 179.857.548.040 | Chuyển sinh 1 |
| 06 | bogiaFide | 374.229.994.983 | Chuyển sinh 0 |
| 07 | fullvipNamec | 367.785.358.719 | Chuyển sinh 0 |
| 08 | cullamXayda | 355.807.483.455 | Chuyển sinh 0 |
| 09 | kulamXayda | 352.189.622.988 | Chuyển sinh 0 |
| 10 | cupkayNamec | 162.248.551.203 | Chuyển sinh 0 |
Dữ liệu cập nhật theo lần lưu của server. Xếp theo chuyển sinh trước, sau đó đến sức mạnh. Bảng này thể hiện thứ hạng hiện tại; kết quả từng đợt đua top theo thông báo chốt thưởng.